欧美一区二区三区久久综合,久久人人妻人人爽人人爽,成人免费无码大片A毛片软件,日本久久精品免视看国产成人,又大又粗又爽又黄的少妇毛片,含羞草亚洲AV无码久久精品,欧美1区2区3区

當前位置:  > 航空新聞

北航的課表

作者: 發(fā)布時間: 2022-09-14 11:38:44

簡介:】本篇文章給大家談談《北航的課表》對應的知識點,希望對各位有所幫助。本文目錄一覽:
1、北京航空航天大學飛行學院的課程設置


2、有人知道北航具體專業(yè)的課程表在哪查到么?

本篇文章給大家談談《北航的課表》對應的知識點,希望對各位有所幫助。

本文目錄一覽:

北京航空航天大學飛行學院的課程設置

北航飛行學院充分發(fā)揮和利用北航已有教學資源,在培養(yǎng)模式、教學計劃、課程體系、內部管理等方面相比北航原有的體系進行了重大改革,形成了獨特的培養(yǎng)模式和辦學體制。飛行學院的主要課程分為6大部分:基礎課程、專業(yè)基礎課程、專業(yè)理論課程、飛行訓練課程、飛行實習和畢業(yè)設計。基礎課程開設高等數(shù)學、英語、政治等;專業(yè)基礎課程以工程力學、電工電子、專業(yè)英語等課程為主;專業(yè)理論課以綜合課程為主,包括飛機、發(fā)動機、機載設備、航空氣象、領航學、自動飛行控制、維修等;飛行訓練課程包括西澳飛行學院教練機飛行課和珠海飛行訓練中心模擬機飛行課程;飛行實習安排到南方航空公司各分公司進行,畢業(yè)設計論文根據(jù)北京航空航天大學的要求進行。飛行學院現(xiàn)有授課教師30余人,全部面向北航其它院系和外校聘任。

有人知道北航具體專業(yè)的課程表在哪查到么?

這是2個完全不同的專業(yè),都不是王牌專業(yè),也不是熱門

工業(yè)設計

專業(yè)培養(yǎng)計劃查詢專業(yè)培養(yǎng)計劃 輔修計劃 科類基礎課

課程代碼 課程名稱 學分 周學時 考核方式 課程性質 課程類別 專業(yè)方向 學期 課程信息

11J30052 思想政治理論課--綱要 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 人文社科類課程 無方向 1 查看介紹

20J30022 思想政治理論課--基礎 3.0 2.0-0.0 考試 必修課 人文社科類課程 無方向 1 查看介紹

11J30002 思想政治理論課--概論(1) 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 人文社科類課程 無方向 1 查看介紹

12J50011 大學英語(1) 3.5 4.0-0.0 考試 必修課 人文社科類課程 無方向 1 查看介紹

05J80501 航空航天概論(A) 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 學科與專業(yè)基礎 無方向 1 查看介紹

07Z50150 造型基礎(1) 3.0 8.0-0.0 考試 必修課 專業(yè)選修 無方向 1 查看介紹

32S80630 工程認識實習 1.0 +1 考查 必修課 無方向 1 查看介紹

33J40010 體育(1) 1.0 1.0-0.0 考查 必修課 無方向 1 查看介紹

33J40030 體育課外(1) 1.0 2.0-0.0 考查 必修課 無方向 1 查看介紹

07Z87600 現(xiàn)代設計概論 1.5 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 1 查看介紹

09J70010 工科高等數(shù)學(I) 6.0 6.0-0.0 考試 必修課 無方向 1 查看介紹

30J30110 形勢與政策1 0.5 2.0-0.0 考查 必修課 無方向 1 查看介紹

07J80610 工程設計工具 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 1 查看介紹

07J80630 C語言程序設計 3.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 1 查看介紹

11J30012 思想政治理論課--概論(2) 4.0 2.0-0.0 考試 必修課 人文社科類課程 無方向 2 查看介紹

20Z31081 知識產權法 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 人文社科類課程 無方向 2 查看介紹

12J50021 大學英語(2) 3.5 4.0-0.0 考試 必修課 人文社科類課程 無方向 2 查看介紹

07Z50160 構成原理(2) 3.0 2.0-0.0 考試 必修課 學科與專業(yè)基礎 無方向 2 查看介紹

07Z50220 造型基礎(2) 4.0 8.0-0.0 考試 必修課 學科與專業(yè)基礎 無方向 2 查看介紹

11J50110 大學語文 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 2 查看介紹

33J40040 體育課外(2) 1.0 2.0-0.0 考查 必修課 無方向 2 查看介紹

07J80070 工程圖學 6.0 4.0-0.0 考試 必修課 無方向 2 查看介紹

35S00750 社會實踐(團委) 2.0 +2 考查 必修課 無方向 2 查看介紹

07Z50083 工業(yè)設計史 1.5 3.0-0.0 考試 必修課 無方向 2 查看介紹

31S00720 軍訓 4.0 +3 考查 必修課 無方向 2 查看介紹

31J00010 軍事理論 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 2 查看介紹

33J40020 體育(2) 1.0 2.0-0.0 考查 必修課 無方向 2 查看介紹

30J30120 形勢與政策2 0.5 2.0-0.0 考查 必修課 無方向 2 查看介紹

09J70130 文科大學物理(I) 3.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 2 查看介紹

32S80640 金工實習A 3.5 +3.5 考查 必修課 無方向 2 查看介紹

05J80510 航空航天概論(B) 1.5 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 2 查看介紹

11J30062 思想政治理論課--原理(1) 1.0 2.0-0.0 考試 必修課 人文社科類課程 無方向 3 查看介紹

12J50031 大學英語(3) 3.5 4.0-0.0 考試 必修課 人文社科類課程 無方向 3 查看介紹

07Z87621 計算機輔助設計(1) 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 學科與專業(yè)基礎 無方向 3 查看介紹

33X40630 體育課外(3) 1.0 2.0-0.0 考查 選修課 無方向 3 查看介紹

07Z87640 表現(xiàn)技法1 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 3 查看介紹

07Z87800 設計與材料 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 3 查看介紹

30J30130 形勢與政策3 0.5 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 3 查看介紹

09J70140 文科大學物理(II) 3.0 3.0-0.0 考試 必修課 無方向 3 查看介紹

07Z87810 模型制作與工藝(1) 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 3 查看介紹

07Z50050 攝影基礎 1.5 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 3 查看介紹

11J30072 思想政治理論課--原理(2) 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 人文社科類課程 無方向 4 查看介紹

12J50041 大學英語(4) 3.5 4.0-0.0 考試 必修課 人文社科類課程 無方向 4 查看介紹

07Z87612 設計方法學 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 學科與專業(yè)基礎 無方向 4 查看介紹

07Z87820 模型制作與工藝(2) 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 學科與專業(yè)基礎 無方向 4 查看介紹

07Z50170 設計形式與語言 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 學科與專業(yè)基礎 無方向 4 查看介紹

07Z87681 計算機輔助設計(2) 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 學科與專業(yè)基礎 無方向 4 查看介紹

12J50090 大學英語(口語) 1.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 4 查看介紹

07S87030 機電產品綜合實習 2.0 +2 考查 必修課 無方向 4 查看介紹

07Z87652 人機工程學 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 4 查看介紹

30J30140 形勢與政策4 0.5 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 4 查看介紹

33X40640 體育課外(4) 1.0 2.0-0.0 考查 選修課 無方向 4 查看介紹

07Z50070 美學(藝術概論) 1.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 4 查看介紹

07Z87643 表現(xiàn)技法2 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 4 查看介紹

07S87040 設計考察 3.0 +3 考查 必修課 科學與社會實踐 無方向 5 查看介紹

07Z87701 視覺傳達設計(1) 3.0 2.0-0.0 考試 必修課 學科與專業(yè)基礎 無方向 5 查看介紹

07Z50250 設計創(chuàng)意基礎 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 學科與專業(yè)基礎 無方向 5 查看介紹

07Z50230 環(huán)境設計(1) 3.0 2.0-0.0 考試 必修課 學科與專業(yè)基礎 無方向 5 查看介紹

07Z87710 產品設計(1) 4.0 4.0-0.0 考試 必修課 無方向 5 查看介紹

07J80040 機械設計基礎B(I) 3.0 4.0-0.0 考試 必修課 無方向 5 查看介紹

33X40650 體育課外(5) 1.0 2.0-0.0 考查 選修課 無方向 5 查看介紹

30J30150 形勢與政策5 0.5 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 5 查看介紹

07Z87770 視覺傳達設計(2) 3.0 2.0-0.0 考試 必修課 學科與專業(yè)基礎 無方向 6 查看介紹

07Z50240 環(huán)境設計(2) 3.0 2.0-0.0 考試 必修課 學科與專業(yè)基礎 無方向 6 查看介紹

07Z87720 產品設計(2) 4.0 4.0-0.0 考試 必修課 專業(yè)選修 無方向 6 查看介紹

07Z50200 交通工具造型設計 2.0 2.0-0.0 考試 選修課 專業(yè)選修 無方向 6 查看介紹

33X40660 體育課外(6) 1.0 2.0-0.0 考查 選修課 無方向 6 查看介紹

08J90000 經濟管理 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 6 查看介紹

11Z90130 市場營銷 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 6 查看介紹

30J30160 形勢與政策6 0.5 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 6 查看介紹

07Z50180 信息設計 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 學科與專業(yè)基礎 無方向 7 查看介紹

07Z87760 產品設計(3) 4.0 4.0-0.0 考試 必修課 學科與專業(yè)基礎 無方向 7 查看介紹

07Z50190 設計管理 2.0 2.0-0.0 考試 選修課 專業(yè)選修 無方向 7 查看介紹

07Z50260 特定空間內飾設計 2.0 2.0-0.0 考試 選修課 專業(yè)選修 無方向 7 查看介紹

33X40670 體育課外(7) 1.0 2.0-0.0 考查 選修課 無方向 7 查看介紹

30J30170 形勢與政策7 0.5 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 7 查看介紹

07S00800 畢業(yè)設計 18.0 +18 考查 必修課 無方向 8 查看介紹

30J30180 形勢與政策8 0.5 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 8 查看介紹

管理科學與工程

專業(yè)培養(yǎng)計劃查詢專業(yè)培養(yǎng)計劃 輔修計劃 科類基礎課

課程代碼 課程名稱 學分 周學時 考核方式 課程性質 課程類別 專業(yè)方向 學期 課程信息

25S00710 入學教育 1.0 +1 考查 必修課 科學與社會實踐 無方向 1 查看介紹

11J30052 思想政治理論課--綱要 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 人文社科類課程 無方向 1 查看介紹

20J30022 思想政治理論課--基礎 3.0 2.0-0.0 考試 必修課 人文社科類課程 無方向 1 查看介紹

11J30002 思想政治理論課--概論(1) 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 人文社科類課程 無方向 1 查看介紹

12J50011 大學英語(1) 3.5 4.0-0.0 考試 必修課 人文社科類課程 無方向 1 查看介紹

33J40010 體育(1) 1.0 1.0-0.0 考查 必修課 無方向 1 查看介紹

33J40030 體育課外(1) 1.0 2.0-0.0 考查 必修課 無方向 1 查看介紹

08J20000 現(xiàn)代經濟與管理前沿導論 1.5 3.0-0.0 考查 必修課 無方向 1 查看介紹

06J80611 計算機文化基礎 2.0 2.0-0.0 考查 必修課 無方向 1 查看介紹

08J90032 管理學 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 1 查看介紹

09J70030 線性代數(shù) 3.0 3.0-0.0 考試 必修課 無方向 1 查看介紹

09J70010 工科高等數(shù)學(I) 6.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 1 查看介紹

30J30110 形勢與政策1 0.5 2.0-0.0 考查 必修課 無方向 1 查看介紹

11J30012 思想政治理論課--概論(2) 4.0 2.0-0.0 考試 必修課 人文社科類課程 無方向 2 查看介紹

12J50021 大學英語(2) 3.5 4.0-0.0 考試 必修課 人文社科類課程 無方向 2 查看介紹

20Z31081 知識產權法 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 人文社科類課程 無方向 2 查看介紹

08J80630 C語言程序設計 2.5 2.0-0.0 考試 必修課 學科與專業(yè)基礎 無方向 2 查看介紹

11J50110 大學語文 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 2 查看介紹

32S80630 工程認識實習 1.0 +1 考查 必修課 無方向 2 查看介紹

33J40040 體育課外(2) 1.0 2.0-0.0 考查 必修課 無方向 2 查看介紹

09J70130 文科大學物理(I) 3.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 2 查看介紹

31S00720 軍訓 4.0 +3 考查 必修課 無方向 2 查看介紹

08J90010 會計學 2.5 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 2 查看介紹

08S90010 課程設計(會計學) 0.5 2.0-0.0 考查 必修課 無方向 2 查看介紹

31J00010 軍事理論 2.0 2.0-0.0 考查 必修課 無方向 2 查看介紹

33J40020 體育(2) 1.0 2.0-0.0 考查 必修課 無方向 2 查看介紹

30J30120 形勢與政策2 0.5 2.0-0.0 考查 必修課 無方向 2 查看介紹

05J80510 航空航天概論(B) 1.5 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 2 查看介紹

35S00750 社會實踐(團委) 2.0 +2 考查 必修課 無方向 2 查看介紹

09J70020 工科高等數(shù)學(II) 5.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 2 查看介紹

11J30062 思想政治理論課--原理(1) 1.0 2.0-0.0 考試 必修課 人文社科類課程 無方向 3 查看介紹

12J50031 大學英語(3) 3.5 4.0-0.0 考試 必修課 人文社科類課程 無方向 3 查看介紹

33X40630 體育課外(3) 1.0 2.0-0.0 考查 選修課 無方向 3 查看介紹

30J30130 形勢與政策3 0.5 2.0-0.0 考查 必修課 無方向 3 查看介紹

08Z20270 機械制造基礎 3.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 3 查看介紹

09J70140 文科大學物理(II) 3.0 3.0-0.0 考試 必修課 無方向 3 查看介紹

11J10020 中國歷史與傳統(tǒng)文化 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 3 查看介紹

32S80640 金工實習A 3.5 +3 考查 必修課 無方向 3 查看介紹

09J70050 概率統(tǒng)計與隨機過程A 4.0 4.0-0.0 考試 必修課 無方向 3 查看介紹

07J80060 機械設計基礎C 3.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 3 查看介紹

03J80320 電工學 3.5 3.0-0.0 考試 必修課 無方向 3 查看介紹

08J20010 微觀經濟學 3.0 3.0-0.0 考試 必修課 無方向 3 查看介紹

11J30072 思想政治理論課--原理(2) 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 人文社科類課程 無方向 4 查看介紹

12J50041 大學英語(4) 3.5 4.0-0.0 考試 必修課 人文社科類課程 無方向 4 查看介紹

12J50090 大學英語(口語) 1.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 4 查看介紹

08J80620 計算機軟件技術基礎 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 4 查看介紹

08S90020 課程設計(應用統(tǒng)計學) 0.5 +0.5 考查 必修課 無方向 4 查看介紹

08J20020 宏觀經濟學 3.0 3.0-0.0 考試 必修課 無方向 4 查看介紹

33X40640 體育課外(4) 1.0 2.0-0.0 考查 選修課 無方向 4 查看介紹

30J30140 形勢與政策4 0.5 2.0-0.0 考查 必修課 無方向 4 查看介紹

08J90020 應用統(tǒng)計學 2.5 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 4 查看介紹

08J90050 運籌學 4.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 4 查看介紹

08J90070 組織行為學 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 4 查看介紹

08Z90243 系統(tǒng)工程與工業(yè)工程原理 2.5 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 4 查看介紹

30S00760 社會實踐(學生處) 4.0 +4 考查 必修課 無方向 4 查看介紹

求北京航空航天大學計算機科學技術系課表

離散(1)(2)在春季沒有開課,但有離散數(shù)學(3),是講組合數(shù)學的(選修),可以聽聽,上課地點時間周一8:00-10:00,周四(雙周)10:00-12:00,一號樓316;

組成原理周一、周四14:00-16:00,也是一號樓316;

就這些了,操作系統(tǒng)是大三的課,我不太清楚~~

關于《北航的課表》的介紹到此就結束了。

尚華空乘 - 航空資訊_民航新聞_最新航空動態(tài)資訊
備案號:滇ICP備2021006107號-341 版權所有:蓁成科技(云南)有限公司    網站地圖
本網站文章僅供交流學習,不作為商用,版權歸屬原作者,部分文章推送時未能及時與原作者取得聯(lián)系,若來源標注錯誤或侵犯到您的權益煩請告知,我們將立即刪除。

嵊州市| 新邵县| 巧家县| 电白县| 邻水| 兴国县| 鄂伦春自治旗| 武陟县| 大宁县| 锡林郭勒盟| 自贡市| 大冶市| 沂水县| 军事| 当雄县| 福泉市| 黑河市| 会同县| 三河市| 唐河县| 武冈市| 吉木乃县| 凯里市| 镇康县| 成都市| 东阿县| 封开县| 全椒县| 福贡县| 吉木乃县| 手机| 苍山县| 山西省| 洪洞县| 剑川县| 棋牌| 简阳市| 普兰县| 嵊泗县| 新沂市| 广水市|